Algemene info


Financieel
Ligging
Gebouw
Indeling
Energie
Stedenbouw
G-Score: A 
| Pand | Verdieping | Opp. | Slpk. | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Lindehout - woning links | 0 | 199m2 | 5 | € 439.000 |
| Lindehout - woning rechts | 0 | 201m2 | 5 | Verkocht |
| Lindehout - commercieel gelijkvloers | 0 | 206.5m2 | nvt. | € 437.750 |
| Lindehout - eerste links | 1 | 106m2 | 2 | Verkocht |
| Lindehout - eerste rechts | 1 | 106.5m2 | 2 | Verkocht |
| Lindehout - tweede verdieping | 2 | 198m2 | 3 | Verkocht |
| Lindehout - dakappartement | 3 | 150m2 | 2 | € 495.000 |













